Teléfonos Compatibles Con Ayuda Auditiva
Los teléfonos celulares son evaluados de acuerdo a su compatibilidad con transmisiones RF o su capacidad de acoplamiento a dispositivos teleicoiling.
Los teléfonos celulares que operan con tecnología de acoplamiento acústico son evaluados según los estándares ANSI C63.19 basados en la reducción de emisiones RF. Estos teléfonos están aprobados (con una calificación de “bueno” o “excelente”) para ser utilizados con un dispositivo de ayuda auditiva en modo de micrófono y se les asigna la calidad de M3 o M4. |
Los teléfonos celulares que utilizan la tecnología de acoplamiento inductivo se someten a pruebas de capacidad de acoplamiento de teleconductores de acuerdo con la norma ANSI C63.19. También existen teléfonos celulares evaluados como "buenos" y otros como "excelentes" que reciben las categorías T3 o T4. En estos momentos Total Wireless ofrece los siguientes teléfonos compatibles con dispositivos de ayuda auditiva. Estos teléfonos están catalogados M3, T3 o mejor. Aunque los precios de los teléfonos puedan variar, todos tienen el mismo nivel de funcionalidad al ofrecer a nuestros clientes acceso a servicios de llamadas y de mensajes de texto. |
Cuanto más alta sea la clasificación "M" o "T", menor será la probabilidad de que el usuario de audífonos de ayuda auditiva experimente interferencias al utilizar un teléfono célula.
| Brand | Model | HAC Rating | FCC ID | Availability |
|---|---|---|---|---|
| MOTOROLA | moto g play 2026 | Compatible con audífonos | IHDT56AT9 | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A16 5G | M3/T3 | ZCASMA166U | En existencias |
| APPLE | iPhone 13 128GB | M3/T4 | BCG-E3997A | En existencias |
| MOTOROLA | moto g stylus - 2025 | Compatible con audífonos | IHDT56AT8 | En existencias |
| APPLE | iPhone 14 128GB | M3/T4 | BCG-E8138A | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A17 5G | PASS | A3LSMA176U | En existencias |
| APPLE | iPhone 15 128GB | M3/T4 | BCG-E8427A | En existencias |
| MOTOROLA | motorola edge 2025 | Compatible con Audífono | IHDT56AU6 | En existencias |
| APPLE | iPhone 15 Plus 128GB | M3/T4 | BCG-E8431A | En existencias |
| TCL | TCL K33 5G | HAC 2019 | 2ACCJH187 | En existencias |
| APPLE | iPhone 16e 128GB | Compatible con audífonos | BCG-E8725A | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A36 5G | M3/T3 | A3LSMA366U | En existencias |
| MOTOROLA | moto g 128GB - 2025 | 17.4 dB con audífono y 21.8 dB sin audífono | IHDT56AT9 | En existencias |
| MOTOROLA | motorola edge - 2024 | 7.5 dB con audífono y 18.5 dB sin audífono | IHDT56AN6 | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A26 5G | M3/T3 | ZCASMA266U | En existencias |
| MOTOROLA | motorola razr - 2025 | Compatible con audífonos | IHDT56AR7 | En existencias |
| TCL | TCL 50 XL NXTPAPER 5G | M3/T3 | 2ACCJH184 | En existencias |
| MOTOROLA | moto g power - 2025 | 17.4 dB con audífono y 21.8 dB sin audífono | IHDT56AU5 | En existencias |
| APPLE | iPhone 16 128GB | Compatible con audífonos | BCG-E8688A | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S25 FE | Admite audio Bluetooth LE y ASHA | A3LSMS731U | En existencias |
| MOTOROLA | moto g power 5G - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN5 | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 Pro 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8949A | En existencias |
| MOTOROLA | moto g 64GB - 2025 | 17.4 dB con audífono y 21.8 dB sin audífono | IHDT56AT9 | En existencias |
| MOTOROLA | moto g stylus 5G - 2024 | 13,6 dB con audífono y 18,2 dB sin audífono | IHDT56AQ4 | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A25 5G | M3/T3 | ZCASMA256U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A15 5G 128GB | M3/T3 | ZCASMA156U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A35 5G | M3/T3 | A3LSMA356U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy A15 5G 64GB | M3/T3 | ZCASMA156U | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 Pro 512GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8949A | En existencias |
| MOTOROLA | moto g 5G - 2024 | T3/M4 | IHDT56AQ3 | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S25 | M3/T3 | A3LSMS931U | En existencias |
| TCL | TCL 50 XE 5G | Mejora de la conversación con audioprótesis: 11.23 dB | Mejora de la conversación sin audioprótesis: 14.72 dB | 2ACCJH179 | En existencias |
| APPLE | iPhone 15 512GB | M3/T4 | BCG-E8427A | En existencias |
| APPLE | iPhone 15 Pro 1TB | M3/T4 | BCG-E8435A | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S24 5G | M3/T3 | A3LSMS921U | En existencias |
| APPLE | iPhone 15 Plus 512GB | M3/T4 | BCG-E8431A | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S24 Ultra 5G | M3/T3 | A3LSMS928U | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 Pro 1TB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8666A | En existencias |
| APPLE | iPhone SE 32GB | M3/T4 | BCG-E2945A | En existencias |
| TCL | TCL FLIP 3 | Potencia con audífono:17.78 dB / Potencia sin audífono:23.11 dB | 2ACCJH178 | En existencias |
| APPLE | iPhone Air256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8948A | En existencias |
| MOTOROLA | moto g play - 2024 | T3/M3 | IHDT56AN4 | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 Pro Max 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8950A | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 Pro Max 512GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8950A | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 512GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8947A | En existencias |
| APPLE | iPhone 17 256GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8947A | En existencias |
| APPLE | iPhone Air 512GB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8948A | En existencias |
| APPLE | iPhone Air 1TB | Hearing Aid Compatible | BCG-E8666A | En existencias |
| NOKIA | HMD Vibe | M3/T3 | 2AJOTTA-1590 | En existencias |
| NOKIA | Nokia C110 | M3/T3 | 2AJOTTA-1560 | En existencias |
| TCL | TCL K24 | Mejora de la conversación con audioprótesis: 13.63 dB | Mejora de la conversación sin audioprótesis: 18.19 dB | 2ACCJH180 | En existencias |
| BLU | BLU View Speed Ultra 5G | M4/T4 | YHLBLUB1660V | En existencias |
| MOTOROLA | moto g play - 2023 | T3/M3 | IHDT56ZP5 | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 FE | M3/T3 | A3LSMS711U | En existencias |
| BLU | BLU View 5 PRO | M4/T4 | YHLBLUB170D | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S22 5G | T3/M3 | A3LSMS901U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S23 - Phantom Black | M3/T3 | A3LSMG911U | En existencias |
| SAMSUNG | Samsung Galaxy S23+ Phantom Black | M3/T3 | A3LSMG916U | En existencias |
| TCL | TCL 50 LE | Mejora de la conversación con audioprótesis: 17.34 dB | Mejora de la conversación sin audioprótesis: 20.98 dB | 2ACCJH180 | En existencias |
Last updated 1/22/2026
